03695 / 6934-0 | Kontakt |
Kursplan für Mitglieder
Druckversion
Montag
Kurs | Zeit |
---|---|
Stoffwechsel (Anmeldung) | 09:00 - 10:00 Uhr |
Step GOLD | 10:30 - 11:00 Uhr |
Faszien-Gymnastik | 11:00 - 11:30 Uhr |
Stoffwechsel (Anmeldung) | 16:00 - 17:00 Uhr |
Rücken-Fit | 18:00 - 18:55 Uhr |
Zumba | 19:00 - 20:00 Uhr |
Langhanteltraining | 20:00 - 21:15 Uhr |
Dienstag
Kurs | Zeit |
---|---|
Aqua-Fitness im SOLE Aktivbad | 09:00 - 09:45 Uhr |
Aqua-Fitness im SOLE Aktivbad | 09:50 - 10:35 Uhr |
Aroha (Anmeldung) | 09:45 - 10:30 Uhr |
Kursmix | 11:00 - 11:45 Uhr |
Pilates | 18:00 - 19:00 Uhr |
deepWork Plus | 19:00 - 20:00 Uhr |
Mittwoch
Kurs | Zeit |
---|---|
Stoffwechsel (Anmeldung) | 09:00 - 10:00 Uhr |
Kursmix | 11:00 - 11:30 Uhr |
Stoffwechsel (Anmeldung) | 16:00 - 17:00 Uhr |
Bauch/ Beine / Po | 17:00 - 17:50 Uhr |
Aqua-Fitness im SOLE Aktivbad | 18:00 - 18:45 Uhr |
Dance-Aerobic | 18:00 - 19:00 Uhr |
Langhanteltraining | 19:00 - 20:00 Uhr |
Stoffwechsel (Anmeldung) | 20:00 - 21:00 Uhr |
Donnerstag
Kurs | Zeit |
---|---|
Aqua-Fitness im SOLE Aktivbad | 09:00 - 09:45 Uhr |
Aqua-Fitness im SOLE Aktivbad | 09:50 - 10:35 Uhr |
Piloga | 11:00 - 12:00 Uhr |
Yoga | 17:00 - 18:00 Uhr |
Step | 18:00 - 19:00 Uhr |
Pilates | 19:00 - 20:00 Uhr |
Freitag
Kurs | Zeit |
---|---|
Rücken Fit | 09:00 - 09:55 Uhr |
Stoffwechsel (Anmeldung) | 10:00 - 11:00 Uhr |
Strong | 17:00 - 18:00 Uhr |
Yoga | 18:00 - 19:00 Uhr |
Samstag
Kurs | Zeit |
---|---|
Aqua-Fitness im SOLE Aktivbad | 09:45 - 10:30 Uhr |
Stand: 02/2018